ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместимость (число мест), чел. | 2 |
Неснаряженная (сухая) масса, кг | 408 |
Снаряженная масса, кг | 425 |
Максимальная допустимая масса транспортного средства, кг, не более | 678 |
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 2255×1200×1480 |
База, мм | 1480 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 290 |
Двигатель | ODES, 291F |
количество и расположение цилиндров | 2, V-образное |
рабочий объем цилиндров, см3 | 800 |
степень сжатия | 10.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 44 (60) / 6000 мин-1 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 73 / 5000 мин-1 |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Система впрыска | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Воздушный фильтр (тип) | Сменный элемент мокрого типа |
Охлаждающая жидкость | антифриз |
Система зажигания | CDI — конденсаторная, бесконтактная |
Пусковое устройство | электростартер, ручной стартер |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (тип) | Автоматическое, центробежное, многодисковое в масляной ванне |
ПОДВЕСКА | |
– передняя | Двухрычажная поперечная с гидравлическим амортизатором, 190 мм |
– задняя | Двухрычажная поперечная с гидравлическим амортизатором, 200 мм |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ | |
– рабочая | Дисковые тормоза на 4 колеса |
– стояночная | Механическая, трансмиссионный тормоз |
Шины размер, передние/задние | 26×9-14 / 26×11-14 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Система охлаждения двигателя, л | 2.5 |
Объем масла, л | 2.2 |
Дополнительное оборудование транспортного средства | Зеркала заднего вида, сцепное устройство |